RZS je objavio prosječnu platu u 2025. godini.
Prosječna bruto plata za 2025. godinu iznosi 2349 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1528 KM.
Prosječna plata utiče na visinu doprinosa za određene kategorije obveznika, kao i na obračun toplog obroka za zaposlene.
Doprinosi
Prosječna bruto plata (PBP) 2349 KM iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu doprinosa za vlasnike SP, samostalna zanimanja, radnike iz tekstilne industrije, volontere i poljoprivrednike.
| Obveznik | Iznos doprinosa mjesečno | Procenat osnovice | Procenat doprinosa |
|---|---|---|---|
| Preduzetnici osnovno zanimanje (nisu penzioneri) | 509,73 KM | 70% PBP | 31% |
| Preduzetnici penzioneri osnovno zanimanje | 130,37 KM | 30% PBP | 18,50% |
| Lica koja obavljaju osnovno zanimanje i pri tome su svrsti u samostalna zanimanja*** | 728,19 KM | 100% PBP | 31% |
| Preduzetnici dopunsko zanimanje | 130,37 KM | 30% PBP | 18,50% |
| Zaposleni u tekstilnoj industriji sa platom nižom od prosječne bruto plate | 182,05 KM | 25% PBP | 31% |
| Poljoprivrednici komercijalno gazdinstvo (PIO i zdravstvo) | 202,25 KM | 30% PBP | 18,50%+10,20% |
| Poljoprivrednici komercijalno gazdinstvo (zdravstvo) | 71.88 KM | 30% PBP | 10,20% |
| Poljoprivrednici nekomercijalno gazdinstvo | 47,92 KM | 20% PBP | 10,20% |
| Lica za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca | 172,65KM | 50% PBP | 4,50%+10,20% |
Topli obrok
Topli obrok koji se isplaćuje iznosi najmanje 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu dnevno, što za 2026. godinu iznosi najmanje 19,97 KM bruto dnevno, odnosno 12,18 KM neto dnevno.
Neoporezivi iznos toplog obrok koji poslodavac obezbjeđuje putem keteringa iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate za prethodnu godinu, što za 2026. godinu iznosi 11,46 KM dnevno.


